Durabilidade e potência para grandes volumes de água. As Motobombas Honda aliam leveza, portabilidade e autonomia como você nunca viu, com a qualidade que só uma Honda tem. Graças à tecnologia dos motores 4 Tempos, as Motobombas Honda dão uma resposta rápida para suas necessidades, com potência e economia. São utilizadas para a transferência de […]
|
Tipo | DRX |
Modelo | GX160 H1 |
Características | 4 Tempos / OHV, monocilíndrico |
Potência máxima / rotação (CV/rpm) * | 5,5 / 3600 |
Potência líquida / rotação (CV/rpm) ** | 4,8 / 3600 |
Cilindrada (cm³) | 163 |
Torque máximo eixo PTO (Kgf.m/rpm) * | 1,1 / 2500 |
Torque líquido eixo PTO (Kgf.m/rpm) ** | 1,05 / 2500 |
Sistema de partida | Manual (retrátil) |
Sistema de ignição |
Magneto transistorizado |
Combustível recomendado |
Gasolina comum |
Capacidade do tanque de combustível (litros) | 3,1 |
Sistema de arrefecimento | Ar forçado |
Sistema de lubrificação *** | Por salpico |
Capacidade de óleo do cárter (litros) | 0,6 |
* Conforme Norma SAE J1995
** Conforme Norma SAE J1349
*** Óleo recomendado pela Honda: Óleo Genuíno Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA