Potência com qualidade, para o que precisar. Com uma linha variada de motores estacionários, a Honda garante a força que você precisa para vencer seus desafios. Cada produto é desenvolvido por meio de projetos de alta tecnologia, apresentando desempenho superior. Diferença que você comprova no dia a dia. • Durabilidade e resistência; • Eficiência e […]
Com uma linha variada de motores estacionários, a Honda garante a força que você precisa para vencer seus desafios. Cada produto é desenvolvido por meio de projetos de alta tecnologia, apresentando desempenho superior. Diferença que você comprova no dia a dia.
• Durabilidade e resistência;
• Eficiência e economia;
• Leves e compactos;
• Partidas fáceis em qualquer temperatura;
• 4 Tempos, maior economia de combustível.
Tipo | QDBR | QXBR |
Características | 4 Tempos, OHV, monocilíndrico | 4 Tempos, OHV, monocilíndrico |
Potência máxima/rotação (CV/rpm) * | 4,0 / 3600 | 4,0 / 3600 |
Potência líquida/rotação (CV/rpm) ** | 3,5 / 3600 | 3,5 / 3600 |
Cilindrada (cm³) | 118 | 118 |
Diâmetro x curso (milímetros) | 60 x 42 | 60 x 42 |
Torque máximo eixo PTO (Kgf.m/rpm) * | 0,75 / 2500 | 0,75 / 2500 |
Torque líquido eixo PTO (Kgf.m/rpm) ** | 0,74 / 2500 | 0,74 / 2500 |
Taxa de compressão | 8,5:1 | 8,5:1 |
Sistema de partida | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) |
Sistema de ignição | Magneto transistorizado | Magneto transistorizado |
Combustível recomendado | Gasolina comum | Gasolina comum |
Capacidade do tanque de combustível (litros) | 2,5 | 2,5 |
Sistema de arrefecimento | Ar forçado | Ar forçado |
Sistema de lubrificação *** | Por salpico | Por salpico |
Capacidade de óleo do cárter (litros) | 0,6 | 0,6 |
Alerta de óleo | Não | Sim |
Dimensões C x L x A (milímetros) | 305 x 341 x 318 | 305 x 341 x 318 |
Peso seco (quilogramas) | 13,2 | 13,2 |
Ponta de eixo | Paralela 3/4″ | Paralela 3/4″ |
Embreagem/Redução | Não | Não |
* Conforme Norma SAE J1995
** Conforme Norma SAE J1349
*** Óleo recomendado pela Honda: Óleo Genuíno Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA